Grading
POP REPORT
Explorez les statistiques complètes de la population de Grading TGM. Consultez les données de certification pour des milliers de jeux et découvrez la répartition des notes.
Mis à jour
09/10/2026
Vérifier le certificat
Vérifiez votre grading
Saisissez le numéro du certificat : la fiche s'ouvre avec la note, les sous-notes et les détails.
| Jeu | Console | <7 BELOW | 7.x FN/VF | 8.x VF | 9.0 VF/NM | 9.2 NM- | 9.4 NM | 9.6 NM+ | 9.8 NM/M | 10 GEM MINT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodore C64/128/MAX | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Wii U | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Wii U | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Wii U | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| Nintendo Wii U | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| Nintendo Switch | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| Nintendo DS | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Game Boy Color | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Game Boy Color | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |
| Game Boy Color | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Répartition des notes
- 9.2×1
Répartition des notes
- 9.2×1
Répartition des notes
- 9.4×1
Répartition des notes
- 9.8×1
Répartition des notes
- 9.8×1
Répartition des notes
- 9.8×1
Répartition des notes
- 8.x×1
Répartition des notes
- 9.2×1
Répartition des notes
- 9.6×1
Répartition des notes
- 9.2×1
- 9.6×1
Répartition des notes
- 9.2×1
Répartition des notes
- 9.0×1
Répartition des notes
- 9.0×1
Répartition des notes
- 9.0×1
- 9.2×1
Répartition des notes
- 8.x×1
Répartition des notes
- 9.0×1
Répartition des notes
- 9.6×1
Répartition des notes
- 9.2×1
Répartition des notes
- 9.2×1
Répartition des notes
- 9.0×1