Grading
POP REPORT
Esplora le statistiche complete della popolazione di grading TGM. Consulta i dati di certificazione per migliaia di giochi e scopri la distribuzione dei voti.
Aggiornato
02/10/2026
Verifica certificato
Verifica il tuo grading
Inserisci il numero del certificato: si apre la scheda con voto, sottovoti e dettagli del pezzo.
| Gioco | Console | <7 BELOW | 7.x FN/VF | 8.x VF | 9.0 VF/NM | 9.2 NM- | 9.4 NM | 9.6 NM+ | 9.8 NM/M | 10 GEM MINT | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC (Microsoft Windows) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| PC (Microsoft Windows) | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| PC (Microsoft Windows) | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | |
| PC (Microsoft Windows) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Dreamcast | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| Nintendo 64 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |
| Super Nintendo Entertainment System | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Playstation | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Playstation 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Playstation 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo GameCube | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Playstation 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |
| Playstation | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |
| Nintendo Entertainment System | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Nintendo Entertainment System | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Playstation 2 | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 5 | |
| Playstation 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Nintendo Wii | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | |
| Playstation 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| Nintendo DS | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
Distribuzione voti
- <7×1
Distribuzione voti
- 7.x×1
Distribuzione voti
- 7.x×1
- 9.6×1
Distribuzione voti
- <7×1
Distribuzione voti
- 9.8×1
Distribuzione voti
- 9.6×1
Distribuzione voti
- 9.2×1
Distribuzione voti
- 8.x×1
Distribuzione voti
- 9.2×1
Distribuzione voti
- 8.x×1
Distribuzione voti
- 9.2×1
Distribuzione voti
- 9.6×1
Distribuzione voti
- 7.x×1
Distribuzione voti
- 9.6×1
Distribuzione voti
- 7.x×1
- 8.x×1
Distribuzione voti
- <7×1
Distribuzione voti
- 8.x×1
- 9.4×2
- 9.6×1
- 9.8×1
Distribuzione voti
- 9.2×1
Distribuzione voti
- 9.2×1
- 9.4×1
Distribuzione voti
- 9.8×1
Distribuzione voti
- 9.2×2