
Street Racer
Sega Saturn · Videogioco
The Games Market
Grading
Certifica i tuoi giochi
Magazine
Scopri le ultime novità
Assistenza
Informazioni utili
Lingua

1 gennaio 1996
La tua collezione
Aggiungilo alla tua collezione e segui il suo valore.
6 collezionisti lo custodiscono
Prezzi di mercato indicativi
EURValori basati sulle vendite globali degli ultimi 12 mesi · Valori convertiti da USD al cambio di oggi
Andamento Prezzi
Nessun dato disponibile
Collezionisti
Questi pezzi vivono nelle collezioni private di utenti che accettano offerte anonime. Proponi il tuo prezzo: il contatto arriva a TGM, verifichiamo per te che il pezzo sia dichiarato correttamente e ti riportiamo la risposta del collezionista.
6 pezzi
| In collezione privata | Tipo | Stato | Condizione | Formato | Lingua | Versione | Fascia di valore | Tendenza | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street RacerSega Saturn | Videogioco | Completo | Buono | PAL | Inglese | Europea | da 20 a 28 € | -7,2% | da 40 € |
Street RacerSuper Nintendo Entertainment System | Videogioco | Completo | Molto buono | PAL | Multilingua | Europea | da 31 a 42 € | -18,6% | da 55 € |
Street RacerSega Mega Drive/Genesis | Videogioco | Completo | Buono | PAL | Inglese | Europea | da 16 a 32 € | +21,5% | da 35 € |
Street RacerPlayStation | Videogioco | Completo | Discreto | PAL | Multilingua | Europea | da 6 a 9 € | stabile | da 25 € |
Street RacerSega Mega Drive/Genesis | Videogioco | Completo | Molto buono | PAL | Multilingua | Europea | da 16 a 39 € | +21,5% | da 45 € |
Street RacerSuper Nintendo Entertainment System | Videogioco | Completo | Eccellente | PAL | Multilingua | Europea | da 38 a 44 € | -18,6% | da 60 € |

Street Racer
Sega Saturn · Videogioco

Street Racer
Super Nintendo Entertainment System · Videogioco

Street Racer
Sega Mega Drive/Genesis · Videogioco

Street Racer
PlayStation · Videogioco

Street Racer
Sega Mega Drive/Genesis · Videogioco

Street Racer
Super Nintendo Entertainment System · Videogioco
La scheda
La scheda