
Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco
The Games Market
Grading
Certifica i tuoi giochi
Magazine
Scopri le ultime novità
Assistenza
Informazioni utili
Lingua

1 gennaio 1988
La tua collezione
Aggiungilo alla tua collezione e segui il suo valore.
14 collezionisti lo custodiscono
Prezzi di mercato indicativi
EURValori basati sulle vendite globali degli ultimi 12 mesi · Valori convertiti da USD al cambio di oggi
Andamento Prezzi
Nessun dato disponibile
Collezionisti
Questi pezzi vivono nelle collezioni private di utenti che accettano offerte anonime. Proponi il tuo prezzo: il contatto arriva a TGM, verifichiamo per te che il pezzo sia dichiarato correttamente e ti riportiamo la risposta del collezionista.
14 pezzi
| In collezione privata | Tipo | Stato | Condizione | Formato | Lingua | Versione | Fascia di valore | Tendenza | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Gradato | Eccellente | PAL-A | Inglese | Italiana | secondo il voto | +59,2% | da 1560 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Completo | Buono | PAL | Italiano | Europea | da 96 a 162 € | +5,3% | da 130 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Completo | Molto buono | PAL-A | Italiano | Europea | da 151 a 318 € | -6,5% | da 250 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Loose | Buono | PAL | Inglese | Europea | da 32 a 46 € | stabile | da 55 € |
Metal GearFamily Computer | Videogioco | Completo | Buono | NTSC-J | Giapponese | Giapponese | da 144 a 262 € | +9,0% | da 185 € |
Metal GearMSX2 | Videogioco | Loose | Eccellente | PAL | Giapponese | Europea | da 82 a 133 € | +3,6% | da 150 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Completo | Buono | PAL | Italiano | Italiana | da 103 a 187 € | -6,5% | da 140 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Loose | Molto buono | PAL-A | Italiano | Italiana | da 60 a 90 € | stabile | da 90 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Loose | Molto buono | PAL-A | Multilingua | Europea | da 60 a 90 € | stabile | da 90 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Completo | Buono | PAL-A | Inglese | Italiana | da 103 a 187 € | -6,5% | da 140 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Completo | Molto buono | PAL-A | Inglese | Italiana | da 121 a 253 € | -6,5% | da 205 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Nuovo | Eccellente | PAL-A | Inglese | Europea | da 425 a 459 € | -6,5% | da 475 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Completo | Molto buono | PAL-A | Italiano | Italiana | da 121 a 253 € | -6,5% | da 205 € |
Metal GearNintendo Entertainment System | Videogioco | Loose | Molto buono | PAL-A | Inglese | Europea | da 60 a 90 € | stabile | da 90 € |

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Family Computer · Videogioco

Metal Gear
MSX2 · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco

Metal Gear
Nintendo Entertainment System · Videogioco
La scheda
La scheda